白鶴 淡雪スパークリング
基本情報
| 原材料名 | 米(国産)、米こうじ(国産米)/炭酸ガス |
|---|---|
| アルコール分 | 5% |
| 日本酒度 | -58 |
| 酸度 | 3.2 |
| アミノ酸度 | 1.2 |
栄養成分等
味わい
- 甘口
- やや甘口
- 中口
- やや辛口
- 辛口
- 濃醇
- やや濃醇
- 中
- やや淡麗
- 淡麗
おすすめの温度
-
― ○ ◎
冷やして
-
― ○ ◎
常温
-
― ○ ◎
ぬる燗
-
― ○ ◎
上燗



| 原材料名 | 米(国産)、米こうじ(国産米)/炭酸ガス |
|---|---|
| アルコール分 | 5% |
| 日本酒度 | -58 |
| 酸度 | 3.2 |
| アミノ酸度 | 1.2 |
冷やして
常温
ぬる燗
上燗